京丸うなぎ -商品ラインナップ-

京丸うなぎは国産うなぎを中心に中国産・台湾産のうなぎも取り揃えております。朝焼きうなぎのほか、バラエティーに富んだ商品ラインナップです。
商品規格は以下の通りです。
| 品名 | 規格 | 入数 | 入目 | 産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 串白焼ポン | 80g | 20串×5合 | 8kg | 愛知・静岡 | |
| 100g | 10kg | ||||
| 120g | 12kg | ||||
| 140g | 14kg | ||||
| 串蒲焼正ポン | 80g | 20串×5合 | 8kg | 愛知・静岡 | |
| 90g | 9kg | ||||
| 100g | 10kg | ||||
| 110g | 11kg | ||||
| 120g | 12kg | ||||
| 130g | 13kg | ||||
| 140g | 14kg | ||||
| 150g | 15kg | ||||
| 160g | 16kg | ||||
| アミ串白焼 | 100g | 20串×5合 | 10kg | 愛知・静岡 | |
| 110g | 11kg | ||||
| 120g | 12kg | ||||
| 130g | 13kg | ||||
| 140g | 14kg | ||||
| 150g | 15kg | ||||
| 160g | 16串×5合 | 12.8kg | |||
| 170g | 13.6kg | ||||
| アミ串蒲焼 | 100g | 20串×5合 | 10kg | 愛知・静岡 | 限定特売品 |
| 110g | 11kg | ||||
| 120g | 12kg | ||||
| 130g | 13kg | ||||
| 140g | 14kg | ||||
| 150g | 15kg | ||||
| 160g | 16串×5合 | 12.8kg | |||
| 170g | 13.6kg | ||||
| 180g | 14.4kg | ||||
| 190g | 12串×5合 | 11.4kg | |||
| 200g | 12kg | ||||
| 無頭背開長白焼 | 40尾 | 5kg×2合 | 10kg | 愛知・静岡 | |
| 45尾 | |||||
| 50尾 | |||||
| 55尾 | |||||
| 60尾 | |||||
| 70尾 | |||||
| 80尾 | |||||
| 90尾 | |||||
| 100尾 | |||||
| 110尾 | |||||
| 無頭背開長蒲焼 | 35尾 | 5kg×2合 | 10kg | 愛知・静岡 | |
| 40尾 | |||||
| 45尾 | |||||
| 50尾 | |||||
| 55尾 | |||||
| 60尾 | |||||
| 70尾 | |||||
| 80尾 | |||||
| 90尾 | |||||
| 100尾 | |||||
| 110尾 | |||||
| 蒲焼真空パック | 60g | 50p×2合 | 6kg | 中国・台湾 | 網・本半有ります。 国産品は受注生産です。 |
| 70g | 7kg | ||||
| 80g | 8kg | ||||
| 100g | 10kg | ||||
| 120g | 12kg | ||||
| 長蒲焼真空パック | 40尾 | 5kg×2合 | 10kg | 中国・台湾 | 国産品は受注生産です。 |
| 45尾 | |||||
| 50尾 | |||||
| 60尾 | |||||
| 70尾 | |||||
| 80尾 | |||||
| 90尾 | |||||
| 100尾 | |||||
| 小串白焼 | 30g | 50串×5合 | 6kg | 愛知・静岡 | |
| 小串蒲焼 | 30g | 50串×5合 | 6kg | 愛知・静岡 | |
| 肝串蒲焼 | 30g | 30串×5合 | 4.5kg | 愛知・静岡 | |
| きざみ鰻 | 30g | 10p×2合 | 10kg | 愛知・静岡 | 中国産も有ります |
| トレーパック | 50尾 | 10p×4合 | 愛知・静岡 | 台湾産も有ります | |
| 60尾 | |||||
| 70尾 | |||||
| 80尾 | |||||
| アルミのれん真空パック | 100g | 10p×5合 | 国内産 | 量販店向け | |
| 80g | |||||
| 100g | 台湾産 | ||||
| 80g | |||||
| 長蒲焼アルミのれん真空パック | 60尾 | 8p×5合 | 国内産・台湾産 | ||
| 70尾 | |||||
| 80尾 |